截至2024年7月底,张家港市纳入社会化管理人员379174人。当月开展走访慰问167人次;文体活动2次,使用经费11.54万元。
详见下表:
统计类型 | 本月 | 相比上月增减 | |
人员类型 | 企业退休人员 | 304762 | 1044 |
第四年龄段被征地农民 | 13963 | -50 | |
领取居民基本养老金人员 | 60449 | 107 | |
总计 | 379174 | 1101 | |
走访慰问 | 本月 | 累计 | |
人次 | 167 | 2544 | |
使用经费(万元) | 0 | 137.99 | |
文体活动 | 本月 | 累计 | |
次数 | 2 | 3 | |
使用经费(万元) | 11.54 | 12.6 | |
来信来访 | 本月 | 累计 | |
人次 | 0 | 1 |
张家港市企业退休人员社会化管理服务中心
2024年8月13日